CIG: | Z7D229C946 |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 83047280157 |
Oggetto del bando: | Visita acquario Genova |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1113.28 |
Data di effettivo inizio: | 04/05/2018 |
Data di ultimazione: | 04/05/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1113.28 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
C-WAY | 03789020108 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
C-WAY | 03789020108 - IT |

Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Ente | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |