Ultima modifica: 23 Maggio 2018
Visita acquario Genova
CIG: | Z7D229C946 |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 83047280157 |
Oggetto del bando: | Visita acquario Genova |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1113.28 |
Data di effettivo inizio: | 04/05/2018 |
Data di ultimazione: | 04/05/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1113.28
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Ente | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |
Pubblicato il 23 Maggio 2018 da