Ultima modifica: 24 Aprile 2018
VISITA ACQUARIO GENOVA
CIG: | Z42229C90F |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 83047280157 |
Oggetto del bando: | VISITA ACQUARIO GENOVA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1388.16 |
Data di effettivo inizio: | 13/04/2018 |
Data di ultimazione: | 13/04/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1388.16
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Ente | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria |
Nessun Atto Codificato |
Pubblicato il 24 Aprile 2018 da