CIG: | Z9D11EC4C1 |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 83047280157 |
Oggetto del bando: | Visita di istruzione |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1048.60 |
Data di effettivo inizio: | 26/11/2014 |
Data di ultimazione: | 26/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 1048.60 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
PASSATO & FUTURO | 01223970334 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PASSATO & FUTURO | 01223970334 - IT |

Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Ente | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |