Riassunto
| Periodo di riferimento | trimestre | Valore |
| 2014 | Terzo/Quarto | -6,55 |
| 2015 | Primo | -7,02 |
| 2015 | Secondo | -10,51 |
| 2015 | Terzo | -13,68 |
| 2015 | Quarto | -9,30 |
| Indice annuale | 2015 | -10,12 |
| 2016 | Primo | -15,44 |
| 2016 | Secondo | -16,05 |
| 2016 | Terzo | -10,38 |
| 2016 | Quarto | -9,09 |
| Indice annuale | 2016 | -12,74 |
| 2017 | Primo | -20,36 |
| 2017 | Secondo | -19,74 |
| 2017 | Terzo | -28,49 |
| 2017 | Quarto | -18,16 |
| Indice annuale | 2017 | -21,68 |
| 2018 | Primo | -18,27 |
| 2018 | Secondo | -19,23 |
| 2018 | Terzo | -13,48 |
| 2018 | Quarto | -16,28 |
| Indice annuale | 2018 | -16,81 |
| 2019 | Primo | -18,35 |
| 2019 | Secondo | -18,44 |
| 2019 | Terzo | -0,60 |
| 2019 | Quarto | -19,09 |
| Indice annuale | 2019 | -14,12 |
| 2020 | Primo | -10,90 |
| 2020 | Secondo | -16,59 |
| 2020 | Terzo | – |
| 2020 | Quarto | – |
| Indice annuale | 2020 | – |
Istituto Comprensivo Margherita Hack